Optimale Bedingungen bei „Jubiläumsrennen“ am Kraberg in Steinbach/St.

Foto: Manfred Gruber (MCC Behamberg)

Der Motocross-Sport hat in Steinbach an der Steyr eine jahrzehntelange Tradition. Seit nunmehr vier Jahren setzt der MSC Steyrtal gemeinsam mit Streckenbetreiber Karl Schmidinger diese Geschichte fort und lädt alljährlich zum „Krabergrennen“. Die Fahrerinnen und Fahrer fanden wetterbedingt optimale Bedingungen vor, spannende Rennen waren garantiert.

Im heurigen Jahr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen von Karl Schmidinger, der heuer seinen 60. Geburtstag feiert und bereits seit 1980 die Verantwortung über die Naturstrecke am Kraberg hat. In der Klasse „Old Boys“ ging er gemeinsam mit einigen Weggefährten selbst an den Start. Ein weiteres Highlight für die zahlreichen Zuschauer stellte die Endurocross-Wertung dar, welche mit einigen Hindernissen einmal mehr für spektakuläre Rennszenen sorgte. Dominator in der Tageswertung war Alex Vesely vom MCC Behamberg, der auf seiner Honda mit MX1 und MX2 gleich zwei Klassen für sich entscheiden konnte.

Videobericht vom Krabergrennen 2018

Ergebnisse

Ladies

Name Startnr. Rang 1.L Rang 2.L   Pkte 1.L Pkte 2.L   Pkte Ges. Rang Ges.
Petra Stöger 14 1 1 25 25 50 1

Old Boys

Name StartNr Rang 1.L Rang 2.L   Pkte 1.L Pkte 2.L   Pkte Ges. Rang Ges.
Hausleitner Helmut / MSC Steyrtal 8 1 1 25 25 50 1
Gebeshuber Franz 4 3 2 20 22 42 2
Schmidinger Karl / MSC Steyrtal 27 2 3 22 20 42 3
Bergmeister Rudolf 15 5 4 16 18 34 4
Brunhofer Wolf / MCC Behamberg 73 4 dns 18 0 18 5

 

MX2

Name StartNr Rang 1.L Rang 2.L   Pkte 1.L Pkte 2.L   Pkte Ges. Rang Ges.
Vesely Alex / MCC Behamberg 32 1 1 25 25 50 1
Heinzelreither Lukas / MCC Behamberg 81 3 2 20 22 42 2
Koller Andreas / MSC Steyrtal 44 2 3 22 20 42 3
Breitenberger Bernd / MX Kremstal 788 4 4 18 18 36 4
Schmidt Silvio 19 6 5 15 16 31 5
Pühringer-Weigerstorfer Johannes 397 5 dns 16 0 16 6
Ganglbauer Josef 69 dns dns 0 0 0

 

MX1

Name StartNr Rang 1.L Rang 2.L Pkte 1.L Pkte 2.L Pkte Ges. Rang Ges.
Vesely Alex / MCC Behamberg 32 1 1 25 25 50 1
Reichinger Florian / MSC Mattighofen IBI Racing 2 2 2 22 22 44 2
Hausleitner Helmut / MSC Steyrtal 8 3 3 20 20 40 3
Atzesberger Marco / MCC Behamberg 183 4 4 18 18 36 4
Fraundorfer Stefan / Enduro CLub Losenstein 43 6 6 15 15 30 5
Hauder Gregor / 2 Rad Unterberger 350 8 5 13 16 29 6
Gebeshuber Franz 4 9 7 12 14 26 7
Badinger Markus / MSV Weyer 53 10 8 11 13 24 8
Lainerberger Florian / MCC Behamberg 28 5 13 16 8 24 9
Pölzleitner Thomas 103 11 9 10 12 22 10
Gebeshuber Daniel / MSC Steyrtal SHM Wasser in Form 292 13 10 8 11 19 11
Steindl Roland / MSV Weyer 363 12 11 9 10 19 12
Haslinger Christoph / MSC Steyrtal 95 15 12 6 9 15 13
Baumschlager Peter / Baumschlager & Seyr 93 14 14 7 7 14 14
Heinzelreither Lukas / MCC Behamberg 81 7 dns 14 0 14 15
Kopf Andreas / MSC Steyrtal 155 16 15 5 6 11 16
Beer Patrick / beerformance racing 84 17 dns 4 0 4 17

 

Enduro

Name StartNr Rang 1.L Rang 2.L Pkte 1.L Pkte 2.L Pkte Ges. Rang Ges.
Reichinger Florian / MSC Mattighofen IBI Racing 2 1 1 25 25 50 1
Koller Andreas / MSC Steyrtal 44 2 2 22 22 44 2
Fraundorfer Stefan / Enduro Club Losenstein 43 3 3 20 20 40 3
Haslinger Christoph / MSC Steyrtal 95 4 4 18 18 36 4
Kopf Andreas / MSC Steyrtal 155 6 5 15 16 31 5
Baumschlager Peter / Baumschlager & Seyr 93 5 dns 16 0 16 6

 

Fotos vom Krabergrennen

 

Gruppenfoto: Manfred Gruber (MCC Behamberg)
Weitere Fotos: Michael Lattner (MSC Steyrtal)

Artikel Schlagwörter
Über den Autor: MSC Steyrtal

Kommentar verfassen